Steckbrief 3-Achs-Verfahrsystem
| Lfd.-Nr. | Eigenschaft / Funktion | Wert / Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Abmessungen | 2.900 / 1.600 / 1.700 | mm |
| 2 | Gewicht (ohne Kopfeinheit) | 798 | kg |
| 3 | 3D-Druckbereich (X/Y/Z) | 1.500 / 1.000 / 300 | mm |
| 4 | Geschwindigkeit (X/Y/Z) | 60 / 60 / 60 | m/min |
| 5 | Beschleunigung (X/Y/Z) | 1 / 1 / 1 | m/s² |
| 6 | Längsachse (X-Achse) |
1 x E-Motor, Getriebe 1 x Riemenantrieb 2 x Rollenfürung |
- |
| 7 | Querachse (Y-Achse) |
1 x E-Motor, Getriebe 1 x Riemenantrieb 1 x Rollenführung |
- |
| 8 | Höhenachse (Z-Achse) |
1 x E-Motor, Getriebe 1 x Riemenantrieb 1 x Rollenführung |
- |
| 9 | Steuerung | Bosch OSA Typ 3 | - |
| 10 | Status | In Fertigung | - |
| 11 | Fertigstellung | Sept. 2017 | - |
2D/3D-Ansichten aus der Konstruktion