Steckbrief Druckkopf 1 Kleben
| Lfd.-Nr. | Eigenschaft / Funktion | Wert / Beschreibung | Einheit |
|---|---|---|---|
| 1 | Abmessungen | 270x350x240 | mm |
| 2 | Gewicht | 18 | kg |
| 3 | Zuführung Klebematrix | Zuführung der PU-Klebematrix über einen Anschluß zur Mischkammer. Kein Antrieb erforderlich, dieser erfolgt durch die Klebstoffdosier-anlage. | - |
| 4 | Zuführung Roving | Zuführung des Glasfaser-Rovings erfolgt über eine oberhalb des Druckkopfs montierte Rovingspule (ohne Abbildung) mit Einzug des Rovings (E-Antrieb 1. Motor) in die Mischkammer des Druckkopfes. | - |
| 5 | Schneidevorrichtung | Schneiden des Glasfaser-Rovings über eine Schneidevorrichtung (E-Antrieb 2. Motor) innerhalb der Mischkammer. | - |
| 6 | Auftragsdüse | Auftragsdüse schraubbar, Auftragsdurchmesser variabel durch Verwendung verschiedener Auftragsdüsen | - |
| 7 | Status | In Fertigung | - |
| 8 | Fertigstellung | Sept. 2017 | - |
3D-Ansichten aus der Konstruktion